| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разговоры о важном | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 5а | Англ. язык | Матема тика | Матема тика | История | Русский язык | Физич. культ. | Физич. культ. | Геогра фия | Матема тика | Русский язык | ДНКР | Англ. язык | Матема тика | Русский язык | Фин. грам. | ИЗО | Русский язык | Матема тика | История | Биология | Литерату ра | Литерату ра | Физич. культ. | Музыка | Русский язык | Литерату ра | История | Труд | Труд | |||||||||||||||
| каб 2 | 20/1а | 2 | 2 | 38 | 6 | 15 | 2 | 6 | 38 | 20/1а | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 2 | 38 | 14 | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 38 | 41/22 | 41/22 | ||||||||||||||||||
| 5б | Фин. грам. | История | Русский язык | Матема тика | Литература | Матема тика | Русский язык | Труд | Труд | Литература | Геогра фия | ДНКР | Матема тика | Русский язык | Физич. культ. | Музыка | Англ./ нем. | Физич. культ. | Физич. культ. | История | Матема тика | Русский язык | Литерату ра | ИЗО | История | Биология | Матема тика | Англ./ нем. | Русский язык | |||||||||||||||
| каб 20 | 9 | 38 | 28 | 11 | 28 | 11 | 28 | 41/22 | 41/22 | 28 | 15 | 38 | 11 | 28 | 40 | 20/37 | 38 | 11 | 28 | 28 | 19 | 38 | 14 | 11 | 20/37 | 28 | ||||||||||||||||||
| 5в | Литерату ра | Русский язык | Матема тика | Биология | Англ. язык | - | История | Русский язык | Музыка | Матема тика | Физич. культ. | Литерату ра | Англ. язык | Труд | Труд | Русский язык | ДНКР | Русский язык | История | Геогра фия | Русский язык | Матема тика | Физич. культ. | Физич. культ. | История | ИЗО | Матема тика | Матема тика | Литерату ра | Фин. грамот. | ||||||||||||||
| каб 4 | 6 | 6 | 4 | 14 | 20/1а | 38 | 6 | 40 | 4 | 6 | 20/1а | 41/22 | 41/22 | 6 | 38 | 6 | 38 | 14 | 6 | 4 | 38 | 19 | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5г | История | Биология | Литература | Русский язык | Матема тика | ДНКР | Русский язык | Матема тика | ИЗО | Англ./ нем. | Матема тика | Матема тика | Литерату ра | Фин. грам. | Музыка | Физич. культ. | Физич. культ. | Русский язык | Русский язык | Англ./ нем. | История | Труд | Труд | - | Геогра фия | Матема тика | Русский язык | История | Физкульт. | Литерату ра | ||||||||||||||
| каб 14 | 38 | 14 | 6 | 6 | 11 | 38 | 6 | 11 | 19 | 1а/37 | 11 | 11 | 6 | 9 | 40 | 6 | 6 | 1а/37 | 38 | 41/22 | 41/22 | 14 | 11 | 6 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6а | Физич. культ. | Англ./ нем. | Русский язык | Русский язык | Матема тика | История | Труд | Труд | Матема тика | Русский язык | Литература | Фин. грам. | Физич. культ. | Физич. культ. | Матема тика | Геогра фия | Русский язык | Литература | Русский язык | Англ./ нем. | Матема тика | История | Биология | ИЗО | Англ./ нем. | Матема тика | История | Русский язык | Литерату ра | Музыка | ||||||||||||||
| каб 9 | 37/17 | 18 | 18 | 2 | 9 | 41/22 | 41/22 | 2 | 18 | 18 | 9 | 2 | 15 | 18 | 18 | 18 | 37/17 | 2 | 9 | 10 | 19 | 37/17 | 2 | 9 | 18 | 18 | 40 | |||||||||||||||||
| 6б | Русский язык | Русский язык | История | Матема тика | Физич. культ. | Физич. культ. | Англ. язык | Русский язык | Литература | Фин. грам | Матема тика | Биология | Музыка | Геогра фия | Русский язык | Литература | Англ. язык | Матема тика | История | Матема тика | Труд | Труд | Русский язык | Литература | - | Русский язык | ИЗО | Матема тика | Физкульт. | Англ. язык | История | |||||||||||||
| каб 6 | 18 | 18 | 9 | 2 | 20а/37 | 18 | 18 | 9 | 2 | 10 | 40 | 15 | 18 | 18 | 20а/37 | 2 | 9 | 2 | 41/22 | 41/22 | 18 | 18 | 18 | 19 | 2 | 20а/37 | 9 | |||||||||||||||||
| 6в | - | Физич. культ. | Матема тика | История | Геогра фия | Русский язык | Русский язык | Литерату ра | Матема тика | Фин. грам. | Литерату ра | Труд | Труд | Русский язык | Англ. язык | Матема тика | Русский язык | Физич. культ. | Физич. культ. | Матема тика | История | Биология | Англ. язык | ИЗО | Русский язык | Русский язык | История | Музыка | Англ. язык | Матема тика | Литерату ра | |||||||||||||
| каб 11 | 11 | 9 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 41/22 | 41/22 | 6 | 20а/37 | 11 | 6 | 11 | 9 | 10 | 20а/37 | 19 | 6 | 6 | 9 | 40 | 20а/37 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 7а | Русский язык | История | Труд | Труд | Англ./ нем. | Алгебра | Инф./ нем. | Англ./ инф. | Русский язык | Геометрия | ИЗО | Геогра фия | История | Алгебра | Алгебра | Физич. культ. | Физика | Литерату ра | Музыка | Русский язык | Русский язык | Физика | Биология | Геомет рия | ОБЗР | История | Физкульт. | Физкульт. | Англ./ нем. | Литерату ра | Вероят. и стат. | Геогра фия | ||||||||||||
| каб 12 | 5 | 9 | 41/22 | 41/22 | 37/17 | 12 | 39/17 | 37/39 | 5 | 12 | 19 | 14 | 9 | 12 | 12 | 11 | 5 | 40 | 5 | 5 | 11 | 10 | 12 | 1 | 9 | 37/17 | 5 | 12 | 14 | |||||||||||||||
| 7б | Англ./нем. | Русский язык | Геогра фия | Физич. культ. | Физич. культ. | Алгебра | Геомет рия | Русский язык | Инф./ нем. | Англ./ инф. | Биология | ИЗО | Алгебра | История | Англ./ нем. | Литерату ра | Труд | Труд | Физика | Геогра фия | Музыка | Русский язык | Русский язык | История | Алгебра | Физика | Геомет рия | Литерату ра | Физкульт. | История | ОБЗР | Вероят. и стат. | ||||||||||||
| каб 10 | 37/17 | 5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 39/17 | 37/39 | 10 | 19 | 2 | 9 | 37/17 | 5 | 41/22 | 41/22 | 11 | 14 | 40 | 5 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 7в | Алгебра | Физич. культ. | Физич. культ. | Англ./ нем. | Русский язык | Литерату ра | История | Русский язык | Геомет рия | ИЗО | Физика | История | Литература | Инф./ англ. | Нем./ инф. | Биология | Алгебра | Вероят. и стат. | Геогра фия | Англ./ нем. | ОБЗР | Русский язык | Музыка | Алгебра | История | Геогра фия | Русский язык | Труд | Труд | Физкульт. | Геомет рия | Физика | ||||||||||||
| каб 18 | 2 | 37/17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 2 | 19 | 11 | 9 | 18 | 39/37 | 17/39 | 10 | 2 | 2 | 14 | 37/17 | 1 | 18 | 40 | 2 | 9 | 14 | 18 | 41/22 | 41/22 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 8а | Русский язык | Инф./ англ. | Нем. / инф. | Алгебра | История | Физика | Физич. культ. | Физич. культ. | Геогра фия | Биология | Литерату ра | Геомет рия | Труд | Геомет рия | История | Русский язык | Литерату ра | Физика | Англ./ нем. | Русский язык | Химия | История | Алгебра | Физич. культ. | Алгебра | Обществ. | Геогра фия | Вероят. и стат. | ОБЗР | Музыка | Биология | Химия | Англ./ нем. | |||||||||||
| каб 1а | 35 | 39/1а | 17/39 | 1 | 13 | 11 | 14 | 10 | 35 | 8 | 41/19 | 3 | 13 | 35 | 35 | 11 | 1а/17 | 35 | 15 | 13 | 18 | 38 | 3 | 14 | 10 | 1 | 40 | 10 | 15 | 1а/17 | ||||||||||||||
| 8б | История | Русский язык | Алгебра | Физич. культ. | Физич. культ. | Обществ. | Физика | Русский язык | Англ./ нем. | Биология | Химия | Геометрия | Русский язык | Литерату ра | Геомет рия | Англ./ нем. | Физика | Химия | История | История | Литерату ра | Музыка | Геогра фия | Алгебра | Инф./ нем. | Англ./ инф. | Физкульт. | ОБЗР | Вероят. и стат. | Алгебра | Геогра фия | Биология | Труд | |||||||||||
| каб 3 | 13 | 35 | 1 | 3 | 11 | 35 | 1а/17 | 10 | 15 | 8 | 35 | 35 | 3 | 1а/17 | 11 | 15 | 13 | 13 | 35 | 40 | 14 | 38 | 39/17 | 1а/39 | 1 | 10 | 10 | 14 | 10 | 41/19 | ||||||||||||||
| 8в | Химия | ОБЗР | История | Русский язык | Труд | Алгебра | Биология | Русский язык | Геометрия | Геогра фия | Физика | Музыка | Химия | Геомет рия | История | Физич. культ. | Физич. культ. | Англ./ нем. | Литерату ра | Геогра фия | Алгебра | История | Алгебра | Инф./ англ. | Нем./ инф. | Физика | Вероят. и стат. | Физкульт. | Обществ. | Русский язык | Литерату ра | Англ./ нем. | Биология | |||||||||||
| каб 13 | 15 | 1 | 13 | 35 | 41/19 | 1 | 10 | 35 | 4 | 14 | 11 | 40 | 15 | 3 | 13 | 1а/17 | 35 | 14 | 3 | 13 | 9 | 39/1а | 17/39 | 11 | 10 | 3 | 35 | 35 | 1а/17 | 10 | ||||||||||||||
| 9а | Алгебра | Труд | Обществ. | Русский язык | Литерату ра | Инф./ англ. | Нем./ инф. | История | Геогра фия | ОБЗР | Англ./ нем. | Литерату ра | Геомет рия | Биология | Биология | Русский язык | Физика | Геогра фия | Химия | Алгебра | Физика | Геомет рия | Алгебра | Англ./ нем. | Химия | История | Вероят. и стат. | Физика | Физкульт. | Физкульт. | История | Русский язык | Литерату ра | |||||||||||
| каб 5 | 12 | 41/19 | 38 | 5 | 5 | 39/20 | 17/39 | 13 | 14 | 1 | 20/17 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 8 | 14 | 15 | 12 | 8 | 12 | 12 | 20/17 | 15 | 13 | 12 | 8 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 9б | Труд | Алгебра | Русский язык | Химия | Физика | Биология | Геометрия | Алгебра | Обществ. | Русский язык | Англ./ нем. | История | Литерату ра | Физич. культ. | Физич. культ. | Русский язык | Алгебра | Инф./ англ. | Нем./ ифн. | Химия | Биология | ОБЗР | Геомет рия | Геогра фия | Литерату ра | Физика | Физика | История | История | Англ./ нем. | Литерату ра | Вероят. и стат. | Геогра фия | |||||||||||
| каб 17 | 41/19 | 12 | 5 | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 38 | 5 | 20/17 | 13 | 5 | 5 | 12 | 39/20 | 17/39 | 15 | 10 | 1 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 20/17 | 5 | 12 | 14 | |||||||||||||
| 9в | Биология | История | Химия | Физика | Алгебра | Англ./ нем. | Геогра фия | Русский язык | Биология | История | ОБЗР | Геомет рия | Англ./ нем. | Русский язык | Труд | Геогра фия | История | Алгебра | Литерату ра | История | Геомет рия | Инф./ англ. | Нем./ инф. | Химия | Литерату ра | Физика | Русский язык | Алгебра | Литерату ра | Вероят. и стат. | Физкульт. | Физкульт. | Физика | |||||||||||
| каб 38 | 10 | 13 | 15 | 8 | 12 | 1а/17 | 14 | 5 | 10 | 13 | 1 | 12 | 1а/17 | 5 | 41/19 | 14 | 13 | 12 | 5 | 38 | 12 | 39/1а | 17/39 | 15 | 5 | 8 | 5 | 12 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 9г | Геогра фия | Химия | Алгебра | Вероят. и стат. | Русский язык | Литерату ра | Физика | Геогра фия | История | Геометрия | Обществ. | ОБЗР | Литерату ра | Англ./ нем. | Химия | Биология | Алгебра | Физика | Физич. культ. | Физич. культ. | Биология | Физика | Русский язык | История | История | Геомет рия | Англ./ нем. | Русский язык | Литерату ра | Вероят. и стат. | Труд | Информ./ нем. | Англ./ информ. | |||||||||||
| каб 41 | 14 | 15 | 12 | 12 | 35 | 35 | 8 | 14 | 13 | 12 | 38 | 1 | 35 | 20/17 | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 35 | 13 | 13 | 12 | 20/17 | 35 | 35 | 12 | 41/19 | 39/17 | 20/39 | |||||||||||||
| 10а с/э | Алгебра | Алгебра | Англ. язык | Обществ. | Обществ. | Физич. культ. | Физич. культ. | Экономика | Право | Русский язык | Русский язык | Геогра фия | Англ./ инф. | Инф./ англ. | Физика | Физика | История | История | Геомет рия | Геомет рия | Биология | - | - | Обществ. | Литерату ра | Литерату ра | Англ. язык | Геомет рия | Вероят. и стат. | Химия | Литерату ра | ОБЗР | Обществ. | Алгебра | Алгебра | |||||||||
| каб 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10а ено | Алгебра | Алгебра | Биология | Биология | Химия | Химия | Биология | Биология | Обществ. | - | Вероят. и стат. | Химия | Химия | Обществ. | Геомет рия | Геомет рия | Химия | |||||||||||||||||||||||||||
| каб 37 | 11 | 11 | 37/1а | 10 | 10 | 15 | 15 | 35 | 35 | 14 | 37/39 | 39/1а | 8 | 8 | 38 | 38 | 10 | 10 | 3 | 11 | 15 | 35 | 35 | 1а/37 | 15 | 3 | 11 | 11 | 35 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 10б тех | Физика | Биология | Русский язык | Инф. | Инф. | История | Англ. язык | Физика | Физика | Физич. культ. | Физич. культ. | История | Алгебра | Алгебра | Геомет рия | Геомет рия | Русский язык | Англ. язык | Обществ. | Обществ. | Геомет рия | Вероят. и стат. | Физика | ОБЗР | Англ. язык | Литерату ра | Алгебра | Алгебра | Химия | Геогра фия | Физика | Литерату ра | Литерату ра | |||||||||||
| каб 35 | 8 | 10 | 39 | 39 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 10б ено | Алгебра | Алгебра | Биология | Биология | Химия | Химия | Физика | Физика | Биология | Биология | Обществ. | - | Вероят. и стат. | Химия | Химия | Обществ. | Геомет рия | Геомет рия | Информ. | Химия | ||||||||||||||||||||||||
| каб 35 | 11 | 11 | 35 | 10 | 10 | 38 | 37/20 | 15 | 15 | 38 | 8 | 8 | 35 | 20/37 | 10 | 10 | 3 | 11 | 15 | 1 | 20/37 | 35 | 15 | 3 | 11 | 11 | 39 | 14 | 15 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 11а с/э | ОБЗР | Обществ. | Обществ. | Алгебра | Алгебра | Геогра фия | Алгебра | Алгебра | Физика | Физика | Физич. культ. | Физич. культ. | Русский язык | Литерату ра | Геомет рия | Геомет рия | История | История | Англ./ нем. | - | Литература | Геомет рия | Обществ. | Обществ. | Химия | Биология | Англ./ нем. | Экономика | Право | Русский язык | Информ. | Вероятн. и стат. | Литерату ра | Англ./ нем. | ||||||||||
| каб 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11а тех | Физика | Физика | Обществ. | Обществ. | - | Физика | Физика | Информ. | Информ. | Физика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| каб 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | 4 | 4 | 13 | 13 | 20/37 | 18 | 4 | 8 | 8 | 15 | 10 | 20/37 | 39 | 39 | 18 | 8 | 4 | 18 | 20/37 | |||||||||||||
Расписание
|
День |
№ урока |
1а |
№ урока |
1б |
№ урока |
1в |
|
Понедельник |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном /кл. час Русский язык Математика Литературное чтение Физическая культура |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном /кл. час Русский язык Литературное чтение Физическая культура Математика |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важн. /кл. ч. Русский язык Математика Литературное чтение ИЗО |
|
Вторник |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Музыка Литературное чтение ИЗО |
1 2 3 4 5 |
Математика Музыка Русский язык Окружающий мир |
1 2 3 4 5 |
Математика Физическая культура Русский язык Литературное чтение Труд (технология) |
|
Среда |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир Кружок |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Литературное чтение Физическая культура Математика Окружающий мир |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир Кружок |
|
Четверг |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Физическая культура Литературное чтение |
1 2 3 4 5 |
Математика Русский язык ИЗО Литературное чтение |
1 2 3 4 5 |
Музыка Русский язык Математика Литературное чтение |
|
Пятница |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Практич. математика Окружающий мир Труд (технология) |
1 2 3 4 5 |
Литературное чтение Практич. математика Труд (технология) Русский язык Кружок |
1 2 3 4 5 |
Практич. математика Русский язык Окружающий мир Физическая культура |
|
День |
№ урока |
2 а |
№ урока |
2 б |
|
Понедельник |
1 2 3 4 5
|
Разговор о важном/кл.час Русский язык ИНО Литературное чтение Математика |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Русский язык Математика ИНО Литературное чтение |
|
Вторник |
1 2 3 4 5 6 |
Музыка Математика Литературное чтение Русский язык Окружающий мир Доп. занятия |
1 2 3 4 5 6 |
Математика Русский язык Физическая культура Литературное чтение Окружающий мир Кружок |
|
Среда |
1 2 3 4 5 |
Литературное чтение Математика Русский язык Физическая культура ИЗО |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Музыка Математика ИЗО Литературное чтение |
|
Четверг |
1 2 3 4 5 |
Русский язык ИНО Математика Литературное чтение Кружок |
1 2 3 4 5 |
Математика Русский язык ИНО Литературное чтение Доп. занятия |
|
Пятница |
1 2 3 4 5 |
Практич. математика Окружающий мир Физическая культура Труд (технология) Русский язык |
1 2 3 4 5 |
Физическая культура Русский язык Практич. математика Труд (технология) Окружающий мир |
|
День |
№ урока |
3 а |
№ урока |
3 б |
№ урока |
3 в |
|
Понедельник |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Русский язык Физическая культура Математика Окружающий мир |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Русский язык Математика Физическая культура Окружающий мир |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Физическая культура Русский язык Математика Окружающий мир |
|
Вторник |
1 2 3 4 5 6 |
ИНО Литературное чтение Русский язык Математика Музыка Доп.занятия |
1 2 3 4 5 6 |
Математика Русский язык Литературное чтение Музыка Кружок Доп. занятия |
1 2 3 4 5 6 |
Русский язык Литературное чтение ИНО Математика Музыка Доп. занятия |
|
Среда |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Литературное чтение Математика Труд (технология) Окружающий мир |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир ИЗО |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир ИЗО |
|
Четверг |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Физическая культура Математика ИЗО Литературное чтение |
1 2 3 4 5 |
ИНО Математика Русский язык Физическая культура Литературное чтение |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Физическая культура Литературное чтение Кружок |
|
Пятница |
1 2 3 4 5 |
ИНО Литературное чтение Русский язык Практ. математика Кружок |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Практ. математика ИНО Литературное чтение Труд (технология) |
1 2 3 4 5 |
Русский язык ИНО Практ. математика Литературное чтение Труд (технология) |
|
День |
№ урока |
4 а |
№ урока |
4 б |
№ урока |
4 в |
№ урока |
4 г |
|
Понедельник |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Русский язык Литерат. чтение Математика ИНО |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Русский язык Математика Литературное чтение Музыка |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Математика ОРК и СЭ Русский язык Литер. чтение |
1 2 3 4 5 |
Разговор о важном/кл.час Математика Русский язык Литерат.чтение Окружающий мир |
|
Вторник |
1 2 3 4 5 6 |
Математика Музыка Русский язык Окружающий мир Физкультура Доп. занятия |
1 2 3 4 5 |
Математика Литературное чтение Русский язык ИНО Доп. занятия |
1 2 3 4 5 6 |
Математика Русский язык Литерат. чтение Окружающий мир Музыка Доп. занятия |
1 2 3 4 5 6 |
Математика Русский язык ИНО Литерат. чтение Музыка Доп. занятия |
|
Среда |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Литер. чтение ИНО Математика Труд (технология) |
1 2 3 4 5 6 |
Физкультура Русский язык Математика Окружающий мир ИЗО ОРК и СЭ |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Математика Литерат. чтение ИНО Труд (технология) |
1 2 3 4 5 |
Математика Физкультура Русский язык Литерат. чтение ИЗО |
|
Четверг |
1 2 3 4 5 |
Математика ИЗО Русский язык Физкультура Литерат. чтение |
1 2 3 4 5 |
Математика Русский язык Физкультура Литературное чтение Кружок |
1 2 3 4 5 |
Физкультура Русский язык Математика Окружающий мир Кружок |
1 2 3 4 5 |
Математика Русский язык Окружающий мир Кружок Физкультура |
|
Пятница |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Окружающий мир ОРК и СЭ Литерат. чтение Кружок |
1 2 3 45 |
Русский язык Литературное чтение Окружающий мир Труд (технология) ИНО |
1 2 3 4 5 |
Русский язык Физкультура ИНО Литер. чтение ИЗО |
1 2 3 4 5 |
Русский язык ИНО Литерат. чтение Труд (технология) ОРК и СЭ |
Расписание звонков:
1 смена
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.40-10.20
4 урок 10.40-11.20
5 урок 11.40-12.20
6 урок 12.30-13.10
7 урок 13.20-14.00